区画図
4-C工区(新街区)

号地番号 | 敷地面積 |
---|---|
16-9 | 202.58㎡ (約61.28坪) |
17-3 | 188.78㎡ (約57.10坪) |
17-6 | 190.46㎡ (約57.61坪) |
17-10 | 189.27㎡ (約57.25坪) |
17-19 | 246.44㎡ (約74.54坪) |
18-10 | 244.15㎡ (約73.85坪) |
18-14 | 201.06㎡ (約60.82坪) |
24-1 | 194.31㎡ (約58.77坪) |
4-D工区

号地番号 | 敷地面積 |
---|---|
24-5 | 230.02㎡ (約69.58坪) |
25-1 | 227.85㎡ (約68.92坪) |
25-6 | 198.76㎡ (約60.12坪) |
27-2 | 212.10㎡ (約64.16坪) |
27-3 | 241.04㎡ (約72.91坪) |
28-1 | 245.60㎡ (約74.29坪) |