-
総6邸のゆとりあるプランニング
全邸敷地面積150㎡超
-
快適なカーライフを満喫できる
全邸2台駐車可
-
天然石の表情で街区の上質感を高める
センターコリドー(共用通路)
※2・4・5号邸
-
高効率でCO2の排出も削減
エネファーム採用
-
日々のお買い物に便利な
コープ箕面 徒歩1~2分
(約80~110m)
-
落ち着いた街並が広がる
第一種低層住居専用地域
総6邸のゆとりあるプランニング
全邸敷地面積150㎡超
快適なカーライフを満喫できる
全邸2台駐車可
天然石の表情で街区の上質感を高める
センターコリドー(共用通路)
※2・4・5号邸
高効率でCO2の排出も削減
エネファーム採用
日々のお買い物に便利な
コープ箕面 徒歩1~2分
(約80~110m)
落ち着いた街並が広がる
第一種低層住居専用地域
-
ジオガーデンの永住邸宅思想
長期優良住宅 認定(新築)
-
耐震等級など住宅性能評価
5項目で最高等級取得(予定)
ジオガーデンの永住邸宅思想
長期優良住宅 認定(新築)
耐震等級など住宅性能評価
5項目で最高等級取得(予定)
「SUUMO住民実感調査2022 関西版」にて
「大阪府箕面市」が
「関西 住み続けたい自治体ランキング」で
3位(30代と70歳以上では1位)、
「居住府県別 住み続けたい自治体ランキング」で大阪府1位になりました。
「SUUMO住民実感調査2022 関西版」
関西 住み続けたい自治体ランキング
順位 | 自治体名 | 平均 評価点 |
---|---|---|
1位 | 兵庫県芦屋市 | 79.29 |
2位 | 兵庫県西宮市 | 78.89 |
3位 | 大阪府箕面市 | 78.73 |
4位 | 大阪府大阪市福島区 | 78.49 |
5位 | 奈良県北葛城郡王寺町 | 78.33 |
6位 | 兵庫県神戸市灘区 | 78.17 |
7位 | 大阪府大阪市天王寺区 | 78.11 |
8位 | 京都府京都市中京区 | 77.79 |
9位 | 大阪府大阪市北区 | 76.92 |
10位 | 兵庫県神戸市東灘区 | 76.86 |
居住府県別 住み続けたい自治体ランキング(大阪府)
順位 | 自治体名 | 平均 評価点 |
回答者数 |
---|---|---|---|
1位 | 箕面市 | 78.73 | 873 |
2位 | 大阪市福島区 | 78.49 | 601 |
3位 | 大阪市天王寺区 | 78.11 | 641 |
4位 | 大阪市北区 | 76.92 | 1,281 |
5位 | 吹田市 | 76.36 | 2,924 |
6位 | 大阪市阿倍野区 | 76.29 | 924 |
7位 | 高槻市 | 75.66 | 2,581 |
8位 | 大阪市西区 | 74.91 | 823 |
9位 | 大阪狭山市 | 74.67 | 381 |
10位 | 豊中市 | 74.65 | 2,939 |
大阪府箕面市街の魅力TOP20
街の魅力 | 偏差値 | 項目別 順位 |
---|---|---|
子育てに関する自治体サービスが充実している | 76.77 | 3 |
防犯対策がしっかりしており治安が良い | 75.36 | 2 |
教育環境が充実している | 74.84 | 2 |
子育て環境が充実している | 74.41 | 3 |
人からうらやましがられそう | 72.39 | 9 |
住宅街が整然としている(通りや並木など) | 71.41 | 5 |
介護や高齢者向けサービスなどが充実している | 70.50 | 3 |
街の住民がその街のことを好きそう | 69.46 | 7 |
周囲の目を気にせず自由な生活ができる | 68.58 | 3 |
自治体や自治体の長(市長や町村長、東京23区の場合は区長)の政策に魅力を感じる | 68.57 | 5 |
ゴミ収集に関する自治体サービスが充実している | 68.53 | 5 | 不動産の資産価値が高そう | 66.73 | 17 |
災害が少ない/防災対策がしっかりしている | 66.35 | 6 |
今後、街が発展しそう | 66.31 | 8 |
公園が充実している | 66.04 | 11 |
メディアによく取り上げられて有名である | 65.09 | 22 |
雰囲気やセンスのいい、飲食店やお店がある | 64.70 | 18 |
公共施設が充実している(図書館、コミュニティセンター・公民館など) | 64.07 | 8 |
学びや、趣味の施設がある(稽古事・カルチャースクールなど) | 63.59 | 16 |
街が閑静である | 63.05 | 16 |
出典:「SUUMO住民実感調査2022 関西版」リクルート調べ
Information
新着情報
※徒歩分数は80mを1分として換算したものです。